Vàng 9999 hôm nay giá bao nhiêu 1 chỉ?
Xem giá Vàng 9999 hôm nay (20/01/2025) giá bao nhiêu 1 chỉ tại các địa phương như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,645 | 6,700 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,550 | 5,660 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,540 | 5,620 |
Vàng nữ trang 999 | 5,534 | 5,614 |
Vàng nữ trang 99 | 5,474 | 5,574 |
Vàng 750 (18K) | 4,090 | 4,230 |
Vàng 585 (14K) | 3,163 | 3,303 |
Vàng 416 (10K) | 2,213 | 2,353 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,550 | 5,660 |
Vàng 916 (22K) | 5,108 | 5,158 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,528 | 3,668 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,303 | 3,443 |
Vàng 375 (9K) | 1,983 | 2,123 |
Vàng 333 (8K) | 1,730 | 1,870 |
Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Hà Nội
Giá vàng 9999 hôm nay tại Hồ Chí Minh
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,645 | 6,700 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,550 | 5,660 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,540 | 5,620 |
Vàng nữ trang 999 | 5,534 | 5,614 |
Vàng nữ trang 99 | 5,474 | 5,574 |
Vàng 750 (18K) | 4,090 | 4,230 |
Vàng 585 (14K) | 3,163 | 3,303 |
Vàng 416 (10K) | 2,213 | 2,353 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,550 | 5,660 |
Vàng 916 (22K) | 5,108 | 5,158 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,528 | 3,668 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,303 | 3,443 |
Vàng 375 (9K) | 1,983 | 2,123 |
Vàng 333 (8K) | 1,730 | 1,870 |
Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Hồ Chí Minh
Giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,645 | 6,700 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,550 | 5,660 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,540 | 5,620 |
Vàng nữ trang 999 | 5,534 | 5,614 |
Vàng nữ trang 99 | 5,474 | 5,574 |
Vàng 750 (18K) | 4,090 | 4,230 |
Vàng 585 (14K) | 3,163 | 3,303 |
Vàng 416 (10K) | 2,213 | 2,353 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,550 | 5,660 |
Vàng 916 (22K) | 5,108 | 5,158 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,528 | 3,668 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,303 | 3,443 |
Vàng 375 (9K) | 1,983 | 2,123 |
Vàng 333 (8K) | 1,730 | 1,870 |
Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Cần Thơ
Giá vàng 9999 hôm nay tại Đà Nẵng
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,645 | 6,700 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,550 | 5,660 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,540 | 5,620 |
Vàng nữ trang 999 | 5,534 | 5,614 |
Vàng nữ trang 99 | 5,474 | 5,574 |
Vàng 750 (18K) | 4,090 | 4,230 |
Vàng 585 (14K) | 3,163 | 3,303 |
Vàng 416 (10K) | 2,213 | 2,353 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,550 | 5,660 |
Vàng 916 (22K) | 5,108 | 5,158 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,528 | 3,668 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,303 | 3,443 |
Vàng 375 (9K) | 1,983 | 2,123 |
Vàng 333 (8K) | 1,730 | 1,870 |
Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Đà Nẵng
Giá vàng 9999 hôm nay tại Tây Nguyên
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,645 | 6,700 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,550 | 5,660 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,540 | 5,620 |
Vàng nữ trang 999 | 5,534 | 5,614 |
Vàng nữ trang 99 | 5,474 | 5,574 |
Vàng 750 (18K) | 4,090 | 4,230 |
Vàng 585 (14K) | 3,163 | 3,303 |
Vàng 416 (10K) | 2,213 | 2,353 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,550 | 5,660 |
Vàng 916 (22K) | 5,108 | 5,158 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,528 | 3,668 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,303 | 3,443 |
Vàng 375 (9K) | 1,983 | 2,123 |
Vàng 333 (8K) | 1,730 | 1,870 |
Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Tây Nguyên
Giá vàng 9999 hôm nay tại Đông Nam Bộ
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 6,645 | 6,700 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 5,550 | 5,650 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 5,550 | 5,660 |
Vàng nữ trang 999.9 | 5,540 | 5,620 |
Vàng nữ trang 999 | 5,534 | 5,614 |
Vàng nữ trang 99 | 5,474 | 5,574 |
Vàng 750 (18K) | 4,090 | 4,230 |
Vàng 585 (14K) | 3,163 | 3,303 |
Vàng 416 (10K) | 2,213 | 2,353 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 5,550 | 5,660 |
Vàng 916 (22K) | 5,108 | 5,158 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,528 | 3,668 |
Vàng 680 (16.3K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,303 | 3,443 |
Vàng 375 (9K) | 1,983 | 2,123 |
Vàng 333 (8K) | 1,730 | 1,870 |
Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ tại Đông Nam Bộ
Cập nhật ngày: 20/01/2025 10:02